One-Semester Syllabus for
Course Title: __________________________________
Professor Name: __________________________________
Semester, Year: __________________________________
Textbook (Required): A Graphical Approach to College Algebra and Trigonometry,
Second Edition, by John Hornsby and Margaret Lial, Addison-Wesley, (c)1999
Also Required: A good, programmable, scientific electronic calculator with
graphics capability. We suggest the Texas Instruments(R) model
TI-83.
SCHEDULE:
All chapters, sections, and pages refer to the textbook.
| Chapter | Section | Topics | Pages |
|
|
|||
| 1 | 1.1 | Real Numbers, Logic, Coordinate Systems | 1-11 |
| 1.2 | Relations and Functions | 12-26 | |
| 1.3 | Linear Functions | 26-44 | |
| 1.4 | Equations of Lines/Geometric Considerations | 44-58 | |
| 1.5 | Solution of Linear Equations | 71 | |
| 1.6 | Solution of Linear Inequalities | 72-83 | |
| 1.7 | Linear Models | 84-95 | |
| 1.8 | Other Applications of Linear Functions | 95-110 | |
|
|
|||
| 2 | 2.1 | Graphing Elementary Functions, Relations | 122-136 |
| 2.2 | Vertical and Horizontal Shifts | 136-148 | |
| 2.3 | Stretching, Shrinking, and Reflecting | 148-159 | |
| 2.4 | Absolute Value Function | 159-173 | |
| 2.5 | Piecewise Defined Functions | 173-182 | |
| 2.6 | More on Functions | 182-193 | |
|
|
|||
| 3 | 3.1 | Complex Numbers | 204-211 |
| 3.2 | Quadratic Functions and their Graphs | 211-223 | |
| 3.3 | Quadratic Equations and Inequalities | 223-238 | |
| 3.4 | Applications of Quadratic Functions, Models | 238-251 | |
| 3.5 | Higher Degree Polynomial Functions, Graphs | 251-268 | |
| 3.8 | Polynomial Equations & Inequalities, Applications | 288-303 | |
|
|
|||
| 4 | 4.1 | Graphs of Rational Functions | 315-332 |
| 4.2 | Rational Equations, Inequalities, and Applications | 333-348 | |
| 4.3 | Graphs of Root Functions | 348-360 | |
| 4.4 | Root Equations, Inequalities, and Applications | 361-373 | |
| 4.5 | Inverse Functions | 373-385 | |
|
|
|||
Course Grading System: __________________________________
Office Hours, Location: __________________________________
Class Attendance Policy: __________________________________